| HOME>ケース>ペリカンケース |
2008年3月更新
|
| ラインナップ充実、樹脂製防水ハードケースの定番! |
| 日本国内では樹脂製防水ハードケースの代名詞とも言えるほどポピュラーな防水ケースシリーズです。小型のポーチサイズのものから、大人がすっぽり入れるくらいの超大型サイズまで圧倒的に充実したラインナップもその特長です。専用スポンジフォームだけでなく、カメラケースとしても使えるようソフトなウレタン内蔵の仕切りを組み込んだ「ディバイダータイプ」や、オプションで専用のメッシュポケットやビジネストランクとして利用できる「リッドオーガナイザー」など、多彩な用途でご利用いただけます。カラーも豊富にそろっています。 |
![]() |
| 商品名 | 内装 | 税別価格 | 税込価格 | カラー | 内寸(mm) | 外寸(mm) | 重量(g) | 備考 | |
| 1120 | ウレタンフォーム付 | ¥8,400 | ¥8,820 | ●●●●● | 184×121×78 | 206×167×90 | 560 | ||
| ウレタンフォームなし | ¥6,800 | ¥7,140 | ●● | 530 | |||||
| 1150 | ウレタンフォーム付 | ¥9,500 | ¥9,975 | ●●●●● | 208×144×92 | 232×192×111 | 900 | ||
| 1200 | ウレタンフォーム付 | ¥13,500 | ¥14,175 | ●●●●● | 238×184×103 | 270×246×124 | 1,300 | ||
| 1300 | ウレタンフォーム付 | ¥15,500 | ¥16,275 | ●●● | 238×184×155 | 270×246×174 | 1,600 | ||
| 1400 | ウレタンフォーム付 | ¥23,500 | ¥24,675 | ●●●● | 305×230×132 | 340×296×152 | 2,000 | ||
| 1430 | ウレタンフォーム付 | ¥25,500 | ¥26,775 | ●●●● | 344×146×297 | 430×244×341 | 2,950 | ||
| ウレタンフォームなし | ¥22,500 | ¥23,625 | ● | 2,550 | |||||
| 1450 | ウレタンフォーム付 | ¥30,000 | ¥31,500 | ●●●● | 371×258×152 | 406×330×174 | 2,900 | ||
| 1454 | ディバイダータイプ | ¥40,000 | ¥42,000 | ●● | 350×240×80 | 406×330×174 | 3,200 | ||
| 1500 | ウレタンフォーム付 | ¥35,000 | ¥36,750 | ● | 425×284×155 | 470×357×176 | 3,200 | ||
| 1504 | ディバイダータイプ | ¥42,500 | ¥44,625 | ●● | 410×260×90 | 470×357×176 | 3,650 | ||
| 1510 | ウレタンフォーム付 | ¥49,500 | ¥51,975 | ● | 514×289×192 | 559×351×229 | 5,980 | ホイール付 | |
| 1514 | ディバイダータイプ | ¥59,500 | ¥62,475 | ● | 485×260×177 | 559×351×229 | 6,000 | ホイール付 | |
| 1520 | ウレタンフォーム付 | ¥38,500 | ¥40,425 | ●●●● | 454×324×171 | 485×392×192 | 4,240 | ||
| 1524 | ディバイダータイプ | ¥49,500 | ¥51,975 | ●● | 430×300×110 | 485×392×192 | 4,320 | ||
| 1550 | ウレタンフォーム付 | ¥42,500 | ¥44,625 | ●●●● | 468×355×193 | 524×428×206 | 5,200 | ||
| ウレタンフォームなし | ¥36,000 | ¥37,800 | ●● | 4,800 | |||||
| 1554 | ディバイダータイプ | ¥59,500 | ¥62,475 | ●● | 453×340×125 | 525×437×217 | 5,400 | ||
| 1600 | ウレタンフォーム付 | ¥51,500 | ¥54,075 | ●●●● | 544×419×200 | 616×493×220 | 6,400 | ||
| ウレタンフォームなし | ¥42,500 | ¥44,625 | ●● | 5,900 | |||||
| 1604 | ディバイダータイプ | ¥67,500 | ¥70,875 | ●● | 520×400×140 | 616×493×220 | 6,510 | ||
| 1610 | ウレタンフォーム付 | ¥65,000 | ¥68,250 | ● | 550×422×268 | 624×490×303 | 10,200 | ホイール付 | |
| ウレタンフォームなし | ¥55,000 | ¥57,750 | ● | 9,070 | ホイール付 | ||||
| 1614 | ディバイダータイプ | ¥79,500 | ¥83,475 | ● | 530×385×170 | 624×490×303 | 9,800 | ホイール付 | |
| 1620 | ウレタンフォーム付 | ¥71,500 | ¥75,075 | ● | 543×414×319 | 630×492×352 | 11,800 | ホイール付 | |
| 1650 | ウレタンフォーム付 | ¥75,000 | ¥78,750 | ● | 724×441×267 | 781×520×295 | 14,800 | ホイール付 | |
| 1654 | ディバイダータイプ | ¥98,500 | ¥103,425 | ● | 705×425×205 | 781×520×295 | 18,300 | ホイール付 | |
| 1660 | ウレタンフォーム付 | ¥98,500 | ¥103,425 | ● | 715×501×447 | 800×581×482 | 19,100 | ホイール付 | |
| 1664 | ディバイダータイプ | ¥140,000 | ¥147,000 | ● | 上段: 460×460×145 | 800×581×482 | 19,500 | ホイール付 | |
| 下段: 705×500×330 | ホイール付 |
| ●ブラック ●ブルー ●シルバー ●イエロー ●オレンジ ●デザートタン |
| HOME>ケース>ペリカンケース |