| HOME>ケース>UK ハードケース |
2007年4月更新
|
| コストパフォーマンスに秀でた人気シリーズ |
| 日本ではケースメーカーというよりも、水中ライトのメーカーとしてメジャーな存在のUKですが、じつはケース作りにも長い歴史を誇っています。その耐久性の高い樹脂性ハードケースの評判は欧米を中心に極めて高く、ダイバーの間にも愛用者が多い商品です。コストパフォーマンスは他の同等ケースメーカーを凌駕し、近年ラインナップも充実、選択肢は大きく広がりました。小型のドライボックスは小物用、中型のウルトラケースは撮影機材用、大型のロードアウトケースはダイビング器材用と使い分けもできます。ロードアウトケースはすべてホイール付き、ハンドル付きのタイプもあります。 |
![]() |
| 商品名 | 内装 | 税別価格 | 税込価格 | カラー | 内寸(mm) | 外寸(mm) | 重量(g) | 備考 | |
ドライボックス![]() |
309 | ウレタンフォーム付 | ¥5,400 | ¥5,670 | ●●●● | 220×155×76 | 230×200×90 | 600 | |
| ウレタンフォームなし | ¥4,200 | ¥4,410 | 500 | ||||||
| 409 | ウレタンフォーム付 | ¥8,000 | ¥8,400 | ●● | 220×155×94 | 230×184×105 | 600 | ||
| ウレタンフォームなし | ¥6,800 | ¥7,140 | 500 | ||||||
| 609 | ウレタンフォーム付 | ¥9,500 | ¥9,975 | ●● | 220×155×145 | 230×184×156 | 900 | ||
| ウレタンフォームなし | ¥8,000 | ¥8,400 | 700 | ||||||
ウルトラケース![]() ![]() ![]() |
613 | ウレタンフォーム付 | ¥19,000 | ¥19,950 | ● | 340×226×142 | 358×267×155 | 2,100 | |
| ウレタンフォームなし | ¥17,000 | ¥17,850 | 1,723 | ||||||
| 416 | ウレタンフォーム付 | ¥22,000 | ¥23,100 | ● | 429×251×117 | 447×297×132 | ― | ||
| ウレタンフォームなし | ¥18,000 | ¥18,900 | ― | ||||||
| 716 | ウレタンフォーム付 | ¥23,000 | ¥24,150 | ● | 429×254×165 | 445×295×180 | 2,700 | ||
| ウレタンフォームなし | ¥19,000 | ¥19,950 | 2,086 | ||||||
| 518 | ウレタンフォーム付 | ¥25,000 | ¥26,250 | ● | 452×325×130 | 470×368×147 | 3,600 | ||
| ウレタンフォームなし | ¥21,000 | ¥22,050 | 2,915 | ||||||
| 718 | ウレタンフォーム付 | ¥27,000 | ¥28,350 | ● | 452×325×173 | 470×368×193 | 4,100 | ||
| ウレタンフォームなし | ¥22,000 | ¥23,100 | 3,189 | ||||||
| 916 | ウレタンフォーム付 | ¥27,000 | ¥28,350 | ● | 429×251×203 | 447×297×218 | ― | ||
| ウレタンフォームなし | ¥22,000 | ¥23,100 | ― | ||||||
| 821 | ウレタンフォーム付 | ¥32,000 | ¥33,600 | ● | 531×328×213 | 549×376×231 | 5,600 | ||
| ウレタンフォームなし | ¥26,000 | ¥27,300 | 4,333 | ||||||
ロードアウトケース![]() |
822 | ウレタンフォーム付 | ¥51,000 | ¥53,550 | ● | 559×460×213 | 612×516×249 | 10,000 | ホイール付 |
| 1022 | ウレタンフォーム付 | ¥55,000 | ¥57,750 | ● | 559×460×277 | 612×516×312 | 10,900 | ホイール付 | |
| 1122 | ウレタンフォーム付 | ¥57,000 | ¥59,850 | ● | 559×460×277 | 612×516×312 | 10,900 | ホイール付 | |
| 1322 | ウレタンフォーム付 | ¥60,000 | ¥63,000 | ● | 559×460×340 | 612×516×376 | 11,800 | ホイール付 | |
| 1422 | ウレタンフォーム付 | ¥62,000 | ¥65,100 | ● | 559×460×340 | 612×516×376 | 11,800 | ホイール付 | |
| 1622 | ウレタンフォーム付 | ¥64,000 | ¥67,200 | ● | 559×460×404 | 612×516×439 | 12,700 | ホイール付 | |
| 827 | ウレタンフォーム付 | ¥53,000 | ¥55,650 | ● | 686×460×213 | 739×516×249 | 10,900 | ホイール付 | |
| 1027 | ウレタンフォーム付 | ¥57,000 | ¥59,850 | ● | 686×460×277 | 739×516×312 | 11,800 | ホイール付 | |
| 1127 | ウレタンフォーム付 | ¥59,000 | ¥61,950 | ● | 686×460×277 | 739×516×312 | 11,800 | ホイール付 | |
| 1327 | ウレタンフォーム付 | ¥62,000 | ¥65,100 | ● | 686×460×340 | 739×516×376 | 12,700 | ホイール付 | |
| 1427 | ウレタンフォーム付 | ¥64,000 | ¥67,200 | ● | 686×460×340 | 739×516×376 | 12,700 | ホイール付 | |
| 1627 | ウレタンフォーム付 | ¥66,000 | ¥69,300 | ● | 686×460×404 | 739×516×439 | 13,600 | ホイール付 |
| ●ブラック ●ブルー ●イエロー ●ライム |
| HOME>ケース>UK ハードケース |