ペリカンケース

日本国内では樹脂製防水ハードケースの代名詞とも言えるほどポピュラーな防水ケースシリーズ。小型のポーチサイズのものから、大人がすっぽり入れるくらいの超大型サイズまで圧倒的に充実したラインナップを誇ります。
カラー:BK



商品名 | ウレタンフォーム | 税込価格 | カラー | 内寸(mm) | 外寸(mm) | 重量(kg) | 備考 |
1120 | あり | ¥10,890 | BK/YL/OR | 185×122×85 | 214×172×98 | 0.56 | |
1120NF | なし | ¥8,910 | BK/YL/OR | 185×122×85 | 214×172×98 | 0.53 | |
1150 | あり | ¥12,650 | BK/YL/OR | 210×147×95 | 240×198×109 | 0.90 | |
1150NF | なし | ¥10,890 | BK/YL/OR | 210×147×95 | 240×198×109 | 0.80 | |
1170 | あり | ¥16,280 | BK/YL | 268×153×80 | 296×212×96 | 0.95 | |
1170NF | なし | ¥14,740 | BK/YL | 268×153×80 | 296×212×96 | 0.89 | |
1200 | あり | ¥17,600 | BK/YL | 235×181×105 | 270×246×124 | 1.30 | |
1200NF | なし | ¥15,180 | BK/YL | 235×181×105 | 270×246×124 | 1.20 | |
1300 | あり | ¥21,120 | BK/YL | 233×178×155 | 270×246×174 | 1.60 | |
1300NF | なし | ¥18,040 | BK/YL | 233×178×155 | 270×246×174 | 1.40 | |
1400 | あり | ¥32,230 | BK/YL | 300×225×132 | 339×295×152 | 2.00 | |
1400NF | なし | ¥27,280 | BK/YL | 300×225×132 | 339×295×152 | 1.80 | |
1430 | あり | ¥35,200 | BK | 344×146×297 | 416×221×334 | 2.95 | |
1430NF | なし | ¥29,700 | BK | 344×146×297 | 416×221×334 | 2.54 | |
1450 | あり | ¥41,250 | BK | 372×260×155 | 420×331×174 | 2.90 | |
1450NF | なし | ¥36,080 | BK | 372×260×155 | 420×331×174 | 2.50 | |
1460 | あり | ¥69,740 | BK | 471×252×277 | 529×323×324 | 5.66 | |
1460NF | なし | ¥57,200 | BK | 471×252×277 | 529×323×324 | 3.97 | |
1500 | あり | ¥47,740 | BK | 425×284×155 | 470×357×176 | 3.20 | |
1500NF | なし | ¥41,250 | BK | 425×284×155 | 470×357×176 | 2.90 | |
1510 | あり | ¥68,200 | BK | 501×279×193 | 559×351×229 | 6.17 | ホイール付 |
1510NF | なし | ¥57,750 | BK | 501×279×193 | 559×351×229 | 5.44 | ホイール付 |
1520 | あり | ¥52,250 | BK | 459×327×171 | 502×400×188 | 4.24 | |
1520NF | なし | ¥44,550 | BK | 459×327×171 | 502×400×188 | 3.76 | |
1550 | あり | ¥58,960 | BK | 468×355×193 | 524×428×206 | 5.40 | |
1550NF | なし | ¥49,940 | BK | 468×355×193 | 524×428×206 | 4.80 | |
1560 | あり | ¥72,600 | BK | 506×380×229 | 560×455×265 | 9.07 | ホイール付 |
1560NF | なし | ¥62,150 | BK | 506×380×229 | 560×455×265 | 7.71 | ホイール付 |
1600 | あり | ¥69,740 | BK | 546×420×203 | 619×492×223 | 6.40 | |
1600NF | なし | ¥57,750 | BK | 546×420×203 | 619×492×223 | 5.90 | |
1610 | あり | ¥90,200 | BK | 553×424×270 | 630×500×302 | 10.2 | ホイール付 |
1610NF | なし | ¥75,680 | BK | 553×424×270 | 630×500×302 | 8.85 | ホイール付 |
1620 | あり | ¥98,120 | BK | 545×417×318 | 629×497×353 | 11.8 | ホイール付 |
1620NF | なし | ¥82,280 | BK | 545×417×318 | 629×497×353 | 11.10 | ホイール付 |
1630 | あり | ¥136,400 | BK | 703×533×394 | 794×615×444 | 16.33 | ホイール付 |
1630NF | なし | ¥118,800 | BK | 703×533×394 | 794×615×444 | 14.1 | ホイール付 |
1640 | あり | ¥109,890 | BK | 602×609×353 | 691×698×414 | 17.24 | ホイール付 |
1640NF | なし | ¥99,440 | BK | 602×609×353 | 691×698×414 | 15.42 | ホイール付 |
1650 | あり | ¥102,300 | BK | 725×445×270 | 802×520×316 | 12.73 | ホイール付 |
1650NF | なし | ¥85,800 | BK | 725×445×270 | 802×520×316 | 10.90 | ホイール付 |
1660 | あり | ¥134,640 | BK | 716×499×448 | 802×584×495 | 19.1 | ホイール付 |
1660NF | なし | ¥122,980 | BK | 716×499×448 | 802×584×495 | 15.5 | ホイール付 |
1670 | あり | ¥115,500 | BK | 714×419×233 | 788×493×284 | 11.8 | ホイール付 |
1670NF | なし | ¥101,200 | BK | 714×419×233 | 788×493×284 | 10.4 | ホイール付 |
1690 | あり | ¥152,240 | BK | 762×635×406 | 847×722×463 | 19.5 | ホイール付 |
1690NF | なし | ¥135,960 | BK | 762×635×406 | 847×722×463 | 15.4 | ホイール付 |
1700 | あり | ¥81,950 | BK | 908×343×133 | 968×406×155 | 7.70 | |
1700NF | なし | ¥72,600 | BK | 908×343×133 | 968×406×155 | 7.30 |
BK:ブラック YL:イエロー OR:オレンジ